Inventory from STIHL
2018 MS 391 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Holley Tractor |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.9 cu. in. (64.1 cc) |
2018 MS 271 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Holley Tractor |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.06 cu. in. (50.2 cc) |
Horse Power | 3.49 bhp (2.6 kW) |
2018 MS 150 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. (30 cm) |
Displacement | 1.44 cu. in. (23.6 cc) |
Horse Power | 1.34 bhp (1.0 kW) |
Weight | 6.1 lb. (2.75 kg) |
2018 MS 193 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 14 in. (35 cm) |
Displacement | 1.8 cu. in. (30.1 cc) |
Horse Power | 1.74 bhp (1.3 kW) |
Weight | 7.61 lb. (3.45 kg) |
2019 MS 311 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.6 cu. in. (59.0 cc) |
Horse Power | 4.2 bhp (3.1 kW) |
Weight | 13.67 lb. (6.2 kg) |
2018 MS 201 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 2.15 cu. in. (35.2 cc) |
Horse Power | 2.41 bhp (1.8 kW) |
Weight | 8.6 lb. (3.9 kg) |
2019 MS 291 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.39 cu. in. (55.5 cc) |
Horse Power | 3.76 bhp (2.8 kW) |
Weight | 12.3 lb. (5.6 kg) |
2018 MS 271 FARM BOSSĀ® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.06 cu. in. (50.2 cc) |
Horse Power | 3.49 bhp (2.6 kW) |
Weight | 12.3 lb. (5.6 kg) |
2019 MS 271 FARM BOSSĀ® - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.06 cu. in. (50.2 cc) |
Horse Power | 3.49 bhp (2.6 kW) |
Weight | 12.3 lb. (5.6 kg) |
2018 MS 291 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.39 cu. in. (55.5 cc) |
Horse Power | 3.76 bhp (2.8 kW) |
Weight | 12.3 lb. (5.6 kg) |
2019 MS 201 C-EM - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 2.15 cu. in. (35.2 cc) |
Horse Power | 2.41 bhp (1.8 kW) |
Weight | 8.6 lb. (3.9 kg) |
2019 MS 193 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 14 in. (35 cm) |
Displacement | 1.8 cu. in. (30.1 cc) |
Horse Power | 1.74 bhp (1.3 kW) |
Weight | 7.61 lb. (3.45 kg) |
2018 MS 311 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.6 cu. in. (59.0 cc) |
Horse Power | 4.2 bhp (3.1 kW) |
Weight | 13.67 lb. (6.2 kg) |
2019 MS 150 C-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. (30 cm) |
Displacement | 1.44 cu. in. (23.6 cc) |
Horse Power | 1.34 bhp (1.0 kW) |
Weight | 6.1 lb. (2.75 kg) |
2018 MS 391 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.9 cu. in. (64.1 cc) |
Horse Power | 4.4 bhp (3.3 kW) |
Weight | 13.67 lb. (6.2 kg) |
2019 MS 391 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.9 cu. in. (64.1 cc) |
Horse Power | 4.4 bhp (3.3 kW) |
Weight | 13.67 lb. (6.2 kg) |